Surveillance Car Dome Camera 170 Degree Wide Degree Inside untuk Taxi
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Republik Rakyat Cina |
| Nama merek: | Vanwin Tracking |
| Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
| Nomor model: | VW-C203 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiated |
| Kemasan rincian: | Giftbox netral, dengan kantong plastik busa dikemas, sesuaikan merek tersedia saat pesanan mencapai |
| Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 5-10 hari untuk pesanan besar |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, T/T, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 5,000PCS per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Resolusi: | SONY CCD 600/700 / 800TVL | Sistem TV: | PAL atau NTSC |
|---|---|---|---|
| warna: | Hitam atau putih | night vision: | Ya |
| Garansi: | 1 tahun | Lens Angle: | 170 Gelar Wide Angle |
| Aplikasi: | Tampak Belakang, Tampak depan, Tampak samping | OEM: | dukungan |
| Menyoroti: | security monitor camera,reverse parking camera |
||
Deskripsi Produk
Fitur utama:
- Plastik Dome, ukuran mini, ringan
- Berlaku untuk Spion, Frontview, Sideview
- Mudah dipasang, desain yang bagus
- TVL opsional, 800TVL / 700TVL / 600TVL / 480TVL / 420TVL
- Warna berbeda untuk opsi, putih atau hitam
- Dengan audio untuk opsi
- Harga paling kompetitif
Spesifikasi teknis:
| Sensor gambar | 1/3 "420TVL SONY CCD | 1/3 "600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| Sistem Video | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Piksel | PAL: 582 (H) * 510 (V) | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) |
| NTSC: 510 (H) * 492 (V) | NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
| resolusi horisontal | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| Pencahayaan Min | 0.01LUX (0 Lux IR aktif) | 0.01LUX (0 Lux IR aktif) | 0.01Lux (0 Lux IR aktif) |
| SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
| Rana Elektronik | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| Output Video | 1.0V ± 0.5Vp-p 75Ω | 1.0V ± 0.5Vp-p 75Ω | 1.0V ± 0.5Vp-p 75Ω |
| Lihat Sudut | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
| Tegangan kerja | DC12V ± 0,5V | DC12V ± 0,5V | DC12V ± 0,5V |
| Konsumsi | 100mA ± 10% | 100mA ± 10% | 70mA ± 10% |
| Tampilkan gambar | Mirror / normal opsional | Mirror / normal opsional | Mirror / normal opsional |
| MIC | Pilihan | Pilihan | pilihan |
Ada tiga jenis konektor pof untuk opsi
1. konektor 4-pin
2. konektor RAC
3. Konektor BNC
Gambar instalasi:

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





