4 Channel ADAS DSM Mobile Car DVR, 4G GPS AHD SD Card Video Recorder dengan AHD Camera, AI Driver Fatigue Detection & Collision Warning, Vehicle Surveillance DVR untuk Mobil Pelatihan, Truk,Bus & Commerci
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzen, Cina |
| Nama merek: | Vanwin Tracking |
| Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
| Nomor model: | VW-M9208-AI |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiated |
| Kemasan rincian: | <i>Neutral carton box package by default.</i> <b>Paket kotak karton netral secara default.</b> <i>Cu |
| Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 15-30 hari untuk pesanan besar |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 pcs per bulan; |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | 4CH HDD AI Mobile DVR | Resolusi: | 4ch 1080P |
|---|---|---|---|
| Fungsi Opsional: | Sensor oli, pemantauan tekanan ban, 5G, Wifi, GPS | Bahasa: | Cina, Inggris, Rusia, Multi-Bahasa |
| Sistem Operasi: | Linux | Kompresi Video: | H.265 |
| Penyimpanan: | Penyimpanan Ganda Penyimpanan hdd 2TB+1*kartu sd | Voltase: | 12-36VDC |
| Berlaku: | Kendaraan universal, bus, truk, kendaraan khusus lainnya | Jaminan: | 18 bulan |
| Menyoroti: | 4 saluran ADAS DSM Car DVR,Bus truk ADAS DSM DVR mobil,4G GPS AHD Kamera Mobil DVR |
||
Deskripsi Produk
DVR Mobil Seluler ADAS DSM 4 Saluran, Perekam Video Kartu SD AHD GPS 4G dengan Kamera AHD, Deteksi Kelelahan Pengemudi AI & Peringatan Tabrakan, DVR Pengawasan Kendaraan untuk Pelatihan Armada Mobil, Truk, Bus & Kendaraan Komersial
DVR Seluler 4CH ADAS BSD DMS AI HHD adalah solusi perekaman video mutakhir yang dirancang untuk keselamatan dan pengawasan kendaraan. Sistem ini mengintegrasikan fitur-fitur canggih seperti Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Blind Spot Detection (BSD), dan Driver Monitoring Systems (DMS), sehingga ideal untuk manajemen armada dan keselamatan individu kendaraan.
Fitur Utama DVR Seluler AI:
- Sistem Bantuan Pengemudi Tingkat Lanjut (ADAS): Mendeteksi keberangkatan jalur, tabrakan ke depan, dan bahaya pejalan kaki secara real-time, memperingatkan pengemudi untuk mencegah kecelakaan. Ideal untuk skenario lalu lintas tinggi.
- Pemantauan Status Pengemudi (DSM): Kamera bertenaga AI menganalisis kelelahan pengemudi, gangguan (misalnya, penggunaan telepon), dan kepatuhan terhadap sabuk pengaman. Peringatan audio instan meningkatkan perilaku pengemudi.
- 4 Saluran AHD Full HD: Merekam empat umpan kamera (pengemudi, jalan, interior, eksterior) dalam 1080P, menangkap momen pelatihan atau operasional penting.
- Konektivitas 4G & GPS: Streaming video langsung, melacak lokasi/kecepatan/rute kendaraan, dan memungkinkan akses jarak jauh untuk pelatihan waktu nyata atau respons insiden.
- Penyimpanan Kartu SD: Perekaman loop yang andal memastikan retensi rekaman berkelanjutan, mudah diambil untuk tinjauan pelatihan atau analisis kecelakaan.
DVR Seluler AIParameter Produk:
| Barang | spesifikasiion | |||
| sistem operasi | Linux | |||
| Bahasa | Cina/Inggris/Rusia/Lainnya (dapat disesuaikan) | |||
| Kompresi Video | H.265 H.264 | |||
| OSD | Fungsi overlay karakter, Melapisi informasi seperti tanggal waktu dan ID kendaraan | |||
| GUI | Antarmuka Pengguna Grafis | Parameter sistem dapat diatur melalui tampilan layar eksternal dan pengoperasian kendali jarak jauh | ||
| Sistem Perekaman Video | Masukan Video | 4/8CH:1080P,720P,D1 | ||
| Keluaran Video | 1 output video komposit + output VGA opsional, 1,0Vp-p, 75 Ω, mendukung 1 layar penuh dan 2/4 saluran terpisah | |||
| Pratinjau | mendukung saluran tunggal, pratinjau penyambungan layar 2/4, mendukung fungsi tampilan layar penuh yang dipicu manual/acara | |||
| Resolusi | Dukungan maksimal: 4*1080P 25 frame per saluran; 8*1080P 15 frame per saluran. | |||
| Kualitas Video | Tersedia perekaman video 0-8 level, 0 adalah level terbaik, 8 adalah level terendah. | |||
| Standar Video | PAL: 100 frame per detik, garis CCIR625, 50 bidang NTSC: 120 frame per detik, garis CCIR525, 60 bidang; CIF: 256Kbps ~ 1,5Mbps, kualitas video multi level opsional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, kualitas video multi level opsional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, kualitas video multi level opsional; 720P : 1Mbps~2Mbps, kualitas video multi level opsional; 1080P: 1Mbps~4Mbps, kualitas video multi level opsional; |
|||
| Modus Rekam | Perekaman otomatis default, mendukung perekaman pengapian, perekaman manual, perekaman alarm, dll | |||
| Audio | Masukan Audio | Steker penerbangan 4 atau 8 saluran | ||
| Keluaran Audio | 1 saluran | |||
| Kompresi | Kompresi G.711A, kecepatan 8KB/dtk | |||
| Masukan Alarm | Input Alarm IO 4CH, input kecepatan pulsa, mendukung fungsi hubungan alarm | |||
| Keluaran Alarm | Output sakelar 2 saluran, dihubungkan dengan alarm suara dan cahaya, pemadaman oli dan listrik, dll | |||
| Antarmuka Komunikasi | 1CH RS232, mesin POS yang dapat diperluas, sensor bahan bakar, layar iklan LED, OBD, dll | |||
| Antarmuka 1CH 485, dapat menghubungkan PTZ, dll. | ||||
| Transfer nirkabel | Transmisi nirkabel jaringan 4G bawaan, TD-LTE, FDD-LTE 5G Opsional |
|||
| Posisi | Mendukung modul GPS/BD bawaan, dapat melaporkan ke platform standar CMSV7 | |||
| Algoritma AI | Mendukung ADAS, DSM, Sistem Mengemudi Keselamatan AI BSD | |||
| Media Penyimpanan | SD & HDD | Kartu SD mendukung hingga 512GB, hard drive mendukung 2TB; Kartu SD dapat digunakan sebagai cermin rekaman untuk menjamin keamanan data | ||
| Modus Pembaruan | Mendukung peningkatan flash drive USB, peningkatan kartu SD, peningkatan otomatis jarak jauh FTP | |||
| Modus Penyimpanan | Metode penyimpanan bare disk eksklusif: Saat ini merupakan metode penyimpanan yang relatif maju di industri | |||
| USB | Antarmuka USB depan, dapat menggunakan USB flash disk untuk meningkatkan dan membuat cadangan; mendukung mouse USB untuk membuat cadangan video | |||
| Pemutaran Video | Pencarian Video | Cari video berdasarkan Waktu Rekam/Mode Rekam, dll | ||
| Pemutaran | Mendukung maksimal empat saluran pemutaran ulang secara bersamaan, termasuk jeda, maju cepat, dan mundur cepat | |||
| Mendukung x 2,x4,x8,x16. pemutaran maju cepat atau mundur cepat | ||||
| Tegangan & Konsumsi Daya | Manajemen Daya | Masukan daya lebar adaptif, dengan fungsi perlindungan seperti kelebihan beban, tegangan rendah, korsleting, dan koneksi terbalik; Mendukung fungsi nyala/mati daya berwaktu dan fungsi mati tertunda. |
||
| Masukan Tegangan | DC:+12V ~ +36V | |||
| Keluaran Tegangan | +12V@2,5A,+5V@2A | |||
| Konsumsi Daya | Kerja Normal < 5W | |||
| Lingkungan Kerja | Suhu | -20℃ hingga +70℃ | ||
| Kelembaban | 20% hingga 80% | |||
| Manajemen Keselamatan | Akses Kata Sandi | Manajemen dua tingkat kata sandi pengguna dan kata sandi administrator | ||
| yang lain | Ukuran | 205(L)* 210(P)* 68(T) mm | ||
| Berat Bersih | 2kg | |||
Foto Produk DVR Seluler AI 4CH
![]()
Tangkapan Layar Platform CMSV6
![]()
Aplikasi:
-
Manajemen armada untuk bus, truk, dan kendaraan pengiriman
-
Pengawasan keamanan untuk taksi dan layanan ride-sharing
-
Keamanan dan pemantauan kendaraan pribadi
![]()





Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan