Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek: | Vanwin Tracking |
Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
Nomor model: | VW-399A |
Kuantitas min Order: | 5 pcs |
Harga: | negotiated |
Kemasan rincian: | Paket kotak karton netral secara default |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 5-10 hari untuk pesanan besar |
Syarat-syarat pembayaran: | Serikat barat, t / t, paypal |
Menyediakan kemampuan: | <i>5,000pcs per month;</i> <b>5.000 pcs per bulan;</b> <i>Private Mould HD CCD 700TV line / 960P AHD |
Tipe: | Kamera depan Bus / Truck | Sensor: | 1/3 kamera mobil Sony Sharp |
---|---|---|---|
Tegangan: | DC12 / DC 24V | Tahan air: | IP67 |
Sistem TV: | PAL atau NTSC | Teknologi: | Inframerah, AHD |
Penyambung: | Penerbangan 4 pin, RCA, konektor BNC | Lensa: | Lensa Tetap 3.6mm, 2.8mm, 2.1mm |
Resolusi: | <i>600TVL/700TVL;</i> <b>600TVL / 700TVL;</b> <i>AHD 720P / 960P / 1080P</i> <b>AHD 720P / 960P / 10 | Aplikasi: | Untuk Trailer / Bus / Truk / Tugas Berat |
Cahaya Tinggi: | 10IR Lampu Kamera Tampak Depan Truk,Kamera Tampak Depan Truk 600TVL,Kamera Dvr Kendaraan Konektor BNC |
Resolusi 1080P Kamera tampilan depan truk Cetakan Pribadi dengan Braket Pemasangan, Lampu 10IR
Ituberdiri kamera tampak depan untuk tugas berat.Sudut pandangnya dapat dengan mudah disesuaikan sehingga memungkinkan kamera ini dipasang dengan berbagai cara berbeda.Gambar normal dan cermin beralih.Kamera dilengkapi dengan konektor 4P, konektor BNC atau 6P untuk kamera IP.
Fitur utama:
Parameter teknik:
Sensor gambar | 1/3 "Sony Color CCD | |||
resolusi horisontal | 700 saluran TV | |||
Sistem TV | PAL / NTSC | |||
Piksel Efektif | PAL: 976 (H) x 582 (V) NTSC: 976 (H) x 494 (V) | |||
Iluminasi Minimum | Warna 0.001Lux; IR ON 0 Lux | |||
Rasio S / N | ≥60dB (AGC MATI) | |||
MODE HARI & MALAM | MODE WARNA / MODE OTOMATIS / MODE Hitam Putih | |||
Kontrol Penguatan Otomatis | AUTO / MANUAL, 8 Pengaturan nilai | |||
Kompensasi Lampu Belakang | Kompensasi lampu belakang, peredaman cahaya tinggi | |||
Keseimbangan Putih | Pemilihan multi-mode | |||
Pengurangan kebisingan | 3D | |||
WDR | Tinggi / Menengah / Rendah | |||
Lensa | 2.8 MM | |||
Shutter elektronik | OTOMATIS / 1/50 (1/60) -1 (100.000 Detik) | |||
Video Keluar | 1.0V pp 75, konektor BNC | |||
Mode kontrol | Manual OSD, mendukung 8 bahasa | |||
Sistem Sinkronisasi | Intern | |||
Sistem Pemindaian | 2: 1 Bertautan | |||
PRIBADI | 8 area, bebas mengatur posisi, ukuran dan 8 warna | |||
Deteksi gerakan | Pelacakan kisi, 4 area, dengan bebas mengatur posisi dan ukuran | |||
LED IR | 10 BUAH | |||
Jarak IR | 5 ~ 10 jt | |||
Tingkat kedap air | IP66 | |||
Suhu kerja | -20 ° C ~ + 70 ° C | |||
Sumber Daya listrik | DC12V ± 10% | |||
Konsumsi daya | ≤3W | |||
Dimensi | 72 * 50 * 58mm |
Aplikasi:
Bagaimana cara meng-install?