3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 Channel DVR perangkat lunak mobile
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Vanwin Tracking |
Sertifikasi: | CE ROHS |
Nomor model: | VW9104 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Harga: | USD100-USD300 |
Kemasan rincian: | Paket netral, kotak karton |
Waktu pengiriman: | 3-15days setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat, paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000PCS/BULAN |
Informasi Detail |
|||
Kompresi Video: | H.264 | Penyimpanan: | Satu Kartu SD, maks 256GB |
---|---|---|---|
Resolusi: | Mendukung 1080P/720P/D1/CIF | Nama produk: | Kartu SD 4 channel Mobile DVR dengan VGA |
Jaminan: | 18 bulan | Jenis: | Kartu SD DVR Seluler |
Masukan video: | Video 4 Saluran AHD 1080P | Input daya: | DC 8V~36V |
GPS: | Ya. | Pemutaran: | Tunggal/4 Gambar/Disesuaikan |
Bahasa: | Inggris/Cina/Rusia | Masukan alarm: | 3 input alarm |
Saluran: | 4CH | 4G: | 4G opsional |
Jenis kendaraan yang berlaku: | armada kendaraan | ||
Menyoroti: | DVR Seluler 4 Saluran 1080P,Kartu SD DVR Seluler 4 Saluran,DVR Seluler 4 Saluran Dengan VGA |
Deskripsi Produk
3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 Channel DVR perangkat lunak mobile
Pengenalan produk
Seri S9104 SD MDVR adalah perangkat yang hemat biaya, fungsional dan dapat diperluas yang dirancang khusus untuk pemantauan video kendaraan dan remote control.Ini mengadopsi prosesor berkecepatan tinggi dan embedded pengembangan platform Linux, dikombinasikan dengan teknologi paling canggih di bidang IT, seperti kompresi video H.264 & dekompresi, jaringan, dan GPS.dapat mewujudkan fungsi seperti video & audio rekaman dalam format 4ch CIF / HD1/D1/720P/1080P AHD. Bekerja dengan CMS, pemantauan pusat hubungan alarm, manajemen jarak jauh dan analisis pemutaran dapat direalisasikan. Ini memiliki pandangan sederhana tetapi memiliki kemampuan anti-getaran yang kuat.dapat diandalkan dan mudah dipasang.
Keuntungan produk
- Antarmuka di dalam kendaraan dapat beroperasi dengan andal dan stabil di lingkungan yang kompleks
- Kode video H.265, H.264 opsional
- Mendukung 4G / 5G, modul fungsi GPS
- Mendukung satu kartu SD
- Banyak antarmuka periferal
- Mendukung daya tahan baterai UPS eksternal
- Skalabilitas tinggi
Parameter
Artikel | Parameter | Spesifikasi | |
Sistem | Bahasa | Bahasa Inggris/Cina | |
OSD | Graphic User Interface (menu OSD) | ||
Kata sandi | Kata sandi pengguna/kata sandi administrator | ||
Video | Input |
Mendukung input video 4ch 1080P/720P/D1 Dukungan input video 2ch 1080P AHD + 2ch 720P / 2CH D1 Mendukung input video 2ch 720P AHD + 2ch D1 |
|
Output | 1ch video output ((V-OUT), 1ch VGA video output | ||
Tampilan | Tampilan 1CH/4CH | ||
Standar | PAL/NTSC (PAL@60 frame 1080P; NTSC@60 frame 1080P) | ||
Kompresi Gambar | Profil utama H.264, 100 fps | ||
Audio | Input | Masukan audio 4CH | |
Output | Output audio 1ch (A-OUT) | ||
Mode Rekaman | Rekaman sinkron dalam audio&video | ||
Pengolahan Gambar & Penyimpanan | Format video | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P/1080P. | |
Standar Streaming Video | ISO14496-10 | ||
Video Bit Rate ((kbps) | CIF:1536Kbps ~ 128Kbps HD1/D1:2048Kbps ~ 400Kbps, 720P:4096Kbps ~ 512Kbps 1080P: 4096Kbps ~ 1024Kbps | ||
Pengaturan 4 tingkat opsional, tertinggi: tingkat 4; terendah: tingkat 1 | |||
Audio Bit Rate | 40KB/s | ||
Penyimpanan | Dukungan 1 * kartu SD, Max 512GB | ||
Alarm | Input | Masukan alarm 3CH | |
Output | Keluar alarm 1CH, output 12V tingkat tinggi | ||
Pelabuhan Komunikasi | Antarmuka RS232 | Dukungan 1 antarmuka RS232 | |
antarmuka jaringan | Mendukung antarmuka jaringan header 6 Pin, mendukung akses ke jaringan lokal dan melaporkan ke server, menghubungkan kamera IP. | ||
Antarmuka USB2.0 | Dukungan antarmuka 1 * USB untuk peningkatan perangkat lunak dan salinan file rekaman | ||
Tanpa kabel | 3G | 3G ((HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) modul opsional | |
4G | Modul 4G ((FDD-LTE/TDD-LTE) opsional | ||
WIFI | Modul WIFI ((2.4/5.8GHz) opsional | ||
GPS | Dukungan built-in modul GPS, koordinat geografis, kecepatan mengemudi dapat ditulis dalam aliran pengkodean, dan diunggah melalui nirkabel ((opsional) | ||
Sensor G | Sensor G bawaan | ||
Perangkat lunak | Pemutaran PC | Mainkan kembali video di komputer dan menganalisis informasi kendaraan dari file rekaman | |
CMS | Pratinjau video, pengunggahan GPS, pengunggahan alarm, konfigurasi parameter komando pusat dll melalui nirkabel | ||
Peningkatan Perangkat Lunak | Mendukung peningkatan USB, peningkatan kartu SD dan peningkatan jarak jauh CMS |
Foto produk
Platform Sceenshot