4ch 8ch 4G GPS 1080P ADAS DMS DSM BSD APC AI MDVR
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Vanwin Tracking |
| Sertifikasi: | CE ROHS |
| Nomor model: | VW9208AI |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 pc |
|---|---|
| Harga: | USD100-USD300 |
| Kemasan rincian: | Paket netral, kotak karton |
| Waktu pengiriman: | 3-15days setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat, paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1000PCS/BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Kompresi Video: | H.264 | Penyimpanan: | 2.5 '' HDD + Kartu SD |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | Mendukung 1080P/720P/D1/CIF | Nama produk: | AI mobile dvr mdvr dengan ADAS DMS BSD APC |
| Jaminan: | 18 bulan | Jenis: | MDVR AI |
| Masukan video: | Input video 2 CH DMS, input video ADAS 2CH, video AHD 1080P normal 4ch | Input daya: | DC 8V~36V |
| DMS, ADAS, Kamera titik buta: | Ya. | Pemutaran: | Tunggal/4 Gambar/Disesuaikan |
| WIFI GPS 4G: | Opsional | Bahasa: | Inggris/Cina/Rusia |
| Masukan alarm: | Masukan alarm 6CH | Saluran: | 8CH |
| 4G: | 4G opsional | Berlaku untuk: | mobil, taksi, bus, truk |
| Menyoroti: | Dvr Seluler 8ch,Dvr Seluler AI 1080P,Dvr Seluler 4ch |
||
Deskripsi Produk
Kualitas tinggi 4ch / 8ch 1080P AI mobile dvr mdvr dengan ADAS DMS BSD APC
Parameter produk
| Artikel | Deskripsi | |
| Model | VW9208-AI | |
| Sistem operasi | Linux3.18 | |
| Mengoperasikan | Aplikasi ponsel, klien PC, remote controller | |
| Ringkasan Fungsi | Pratinjau, rekaman, pemutaran, transmisi jaringan, posisi, analisis AI, akuisisi data sensor ganda. | |
| Video dan Preview | Input video, output, sinyal standar | Masukan AHD:4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, Masukan IPC:1ch default, dapat diperluas secara eksternal 1-4ch, Output: 1ch CVBS default, VGA opsional ((1024x768) Standar sinyal:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL opsional |
| OSD | Fungsi superposisi karakter, superposisi informasi waktu dan tanggal, ID perangkat dan GPS, alarm, dll. | |
| Format Kompresi Video | Pengkodean kompresi menggunakan prosesor H264/H.265 berkinerja tinggi. | |
| Kualitas gambar | Aliran kode, frame rate opsional | |
| Pratinjau | 1/4/6/8/9 saluran pratinjau | |
| Resolusi |
AHD: 1080P:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30fps/1M/2M/4M/6M
720P: 30fps / 1M / 2M / 4M / 6M |
|
| Audio | Audio Input, Output | 4ch analog audio input, 1ch mic input; 2ch audio output. 2.0Vp-p, 4.7kΩ |
| Format Kompresi | G.711A, G.726 | |
| Rekaman | Medium penyimpanan | Mendukung satu hard drive SATA 2.5 ′′ dan satu kartu SD |
| Strategi Video | Rekaman saat memulai secara default, mendukung rekaman berjam-jam, rekaman yang dipicu oleh alarm dan peristiwa, serta rekaman manual | |
| Rekaman awal alarm | 0-60 menit | |
| Penundaan pencatatan alarm | 0-30 menit | |
| Saluran pemutaran | Mendukung pemutaran saluran lokal 1/4/6/8 | |
| Mode Penelusuran | Waktu, saluran, peristiwa. | |
| Pelabuhan Komunikasi | RS232, RS485 | |
| ADAS | Dibangun (Opssional) | |
| Transmisi nirkabel |
Modul transmisi nirkabel 3/4G/5G, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE ect. Modul Wi-Fi, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G opsional. Ethernet: Kepala penerbangan jaringan ((100M) |
|
| Posisi | GPS/BD: Posisi, deteksi kecepatan, sinkronisasi waktu | |
| Sumber Daya dan Konsumsi Daya | Sumber Daya | 1ACC on/off |
| Tegangan Masuk | DC: +8V ~ +36V | |
| Tegangan Keluar | +12V@1A; +5V@1A | |
| Konsumsi Daya | Konsumsi maksimum 25W, sekitar 0W dalam mode siaga | |
| Lingkungan Operasi | Suhu | Pemanasan sebelumnya: -20°C ~ +70°C |
| Kelembaban | 8% sampai 90% | |
| Dimensi | 324.6x238x116 mm. | |
| Berat badan | Net: 2kg | |
Kamera ADAS
Model VW-ADASH-830A-NNP-025V,6mm
![]()
Fungsi dan fitur
- Mengadopsi dua juta piksel scan progresif CMOS untuk menangkap gambar bergerak tanpa aliasing
- Mendukung output HD koaksial, gambar jelas dan halus, resolusi hingga 1080p, dan output 720P didukung.
- Kamera memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat dengan lingkungan (-20 ~ 70 ° C rentang suhu kerja)
- Desain tegangan luas, secara efektif mengurangi dampak fluktuasi tegangan pada peralatan
- Dengan lensa kaca penuh, sudut lebih cocok untuk kendaraan, dan kualitas gambar lebih jelas.
Parameter
| model | nama | Kamera ADAS |
| model | VW-AHDM-820,6mm | |
| Spesifikasi | Sensor | GC2053 |
| Sensor gambar | Sensor CMOS 200W | |
| Warna gambar | Warna | |
| Panjang fokus | 6 mm | |
| IR | NA | |
| Sudut Tampilan | D=54° H=42° V=30° | |
| Jenis sinyal | PAL | |
| FPS | 25 fps | |
| Properti | Suhu | -20°C~70°C |
| Kelembaban | ≤ 90% | |
| Tegangan | 9V ~ 16V | |
| Panjang Kabel | 2.5m |
Kamera DMS
model:VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm
![]()
Fungsi dan fitur
- Mendukung output HD koaksial, gambar jelas dan halus, resolusi hingga 720p
- Gunakan 1.3 juta piksel pemindaian progresif CMOS untuk menangkap gambar bergerak tanpa aliasing
- Kamera memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat dengan lingkungan (-20 ~ 70 ° C rentang suhu kerja)
- Desain tegangan luas, secara efektif mengurangi dampak fluktuasi tegangan pada peralatan
- Dengan menggunakan lensa kaca penuh, sudut lebih cocok untuk kendaraan, dan kualitas gambar lebih jelas
- Mendukung debugging efek, mencocokkan berbagai algoritma.
Parameter
| Model | VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm |
| Sensor | GC1054 |
| Sensor gambar | Sensor CMOS 130W |
| Warna gambar | Hitam - Putih |
| Panjang fokus | 3.91mm |
| IR | NA |
| Sudut Tampilan | D=75° H=60° V=42° |
| Jenis sinyal | PAL |
| FPS | 25 fps |
| Suhu | -20°C~70°C |
| Kelembaban | ≤ 90% |
| Tegangan | 9V ~ 16V |
| Panjang Kabel | 2.5m |
Foto produk
![]()
![]()
Aplikasi
![]()
![]()






