3G 4G Live Video Streaming Kendaraan dvr mobil kit Dengan GPS WIFI SD Mobile DVR
Detail produk:
Tempat asal: | Shenzen, Cina |
Nama merek: | Vanwin Tracking |
Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
Nomor model: | VW618 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pc |
---|---|
Harga: | negotiated |
Kemasan rincian: | <i>Neutral carton box package by default.</i> <b>Paket kotak karton netral secara default.</b> <i>Cu |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 15-30 hari untuk pesanan besar |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
Menyediakan kemampuan: | <i>5,000pcs per month;</i> <b>5.000 pcs per bulan;</b> <i>BUS CCTV System MDVR for taxi police car t |
Informasi Detail |
|||
Nama Kekuatan: | sistem manajemen kendaraan | Kapasitas penyimpanan: | SD , maks 256GB |
---|---|---|---|
Fungsi: | 4G 3G, Pelacakan GPS, Wi-Fi, G-sensor, input Alarm 6CH, port Lan | Dukungan perangkat lunak: | Klien, Server, Perangkat Lunak Pemutaran |
Aksesoris: | SD, Kamera, kabel ekstensi, monitor, pik-up suara | Jaringan: | WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE |
Akurasi GPS: | 10m | Kompresi Video: | H.264 |
Menyoroti: | Sistem Manajemen Kendaraan Dengan GPS WIFI,Sistem Manajemen Kendaraan 3G 4G |
Deskripsi Produk
3G 4G Live Video Streaming Kendaraan dvr mobil kit Dengan GPS WIFI SD Mobile DVR
Pengantar
MDVR ini adalah high-end mobile hard drive DVR didedikasikan untuk pasar pengawasan mobile.Menerapkan prosesor berkecepatan tinggi dan sistem operasi tertanam dan mengintegrasikan berbagai teknologi canggih dari industri TI, seperti teknologi codec audio/video, teknologi penyimpanan hard drive kapasitas besar, teknologi jaringan media streaming, teknologi pengurangan kebisingan video/audio,teknologi peredam yang matang dan desain tegangan tinggi, ia memiliki tampilan ringkas, instalasi fleksibel, fungsi yang kuat dan sistem yang aman dan andal.
Spesifikasi
Artikel | Deskripsi | |
Sistem operasi | Linux3.0 | |
Graphics Operasi Interface | Parameter sistem dapat diatur melalui tampilan eksternal dan remote controller | |
Manajemen Keamanan | Manajemen 2 tingkat untuk kata sandi pengguna, kata sandi administrator, mendukung transmisi terenkripsi | |
Video dan Preview | Video Input, Output | Masukan video 4 saluran, output video 1 saluran; 1.0Vp-p, 75Ω |
OSD | Fungsi superposisi karakter, superposisi informasi waktu dan tanggal, ID perangkat dan GPS, dll. | |
Format Kompresi Video | Menggunakan prosesor kinerja tinggi Hisilicon. | |
Dual-Stream | Didukung | |
Fungsi Pratinjau | Pratinjau 1-saluran, 4 gambar jahitan, mendukung layar penuh dipicu oleh peristiwa dan beralih dari gambar jahitan | |
Tingkat frame | PAL: 100 frame/s, hingga 25 frame/s per saluran; NTSC: 120 frame/s, hingga 30 frame/s per saluran | |
Resolusi | AHD 720P,D1, HD1,CIF 4 saluran | |
Kualitas | Kelas 1 sampai kelas 8 untuk seleksi (1 adalah yang terbaik) | |
Bit Rate |
CIF: 300Kbps ~ 1.2 Mbps, 8-level bit rate untuk pilihan HD1: 500Kbps ~ 1.5 Mbps, 8-tingkat bitrate untuk pemilihan D1: 600Kbps ~ 2Mbps, 8-tingkat bitrate untuk pemilihan 720P: 800Kbps ~ 4Mbps, 8-tingkat bitrate untuk pemilihan |
|
Audio | Audio Input, Output | Input 4 saluran, output 1 saluran |
Format Kompresi | Kode G.726 | |
Rekaman | Medium penyimpanan | Mendukung satu atau dua kartu SD, yang mendukung hingga 128G, mendukung teknologi penyimpanan data redundansi; |
Format File/ Sistem | Sistem file khusus | |
Strategi Video | Rekaman pada startup secara default, mendukung rekaman berjam-jam, rekaman yang dipicu oleh alarm dan peristiwa, serta rekaman manual | |
Pencarian Video | Pencarian berdasarkan waktu, jenis, perangkat penyimpanan dan kondisi lainnya | |
Pemutaran Video | Mendukung pemutaran pada perangkat lokal, mendukung pemutaran sinkron hingga 4 saluran dan analisis informasi kendaraan dalam file | |
Mendukung cepat ke depan, cepat ke belakang, bermain dan jeda, mendukung cepat ke depan dan cepat ke belakang pada kecepatan 2x, 4x, 8x dan 16x, mendukung pemutaran file dari waktu yang dipilih | ||
Alarm | Input/Output Alarm | Input alarm sinyal on/off 8 saluran, output alarm sinyal on/off 2 saluran |
Rekaman Alarm | Durasi rekaman setelah alarm dapat disesuaikan dari 10s ~ 999S | |
Alarm ruang penyimpanan | Pengaturan pendukung untuk alarm ruang penyimpanan | |
Alarm Fungsi | Alarm kecepatan tinggi GPS, alarm akselerasi, alarm deteksi gerak | |
Pelabuhan Komunikasi | 485, RS232, RJ45 10M/100M antarmuka jaringan yang dapat disesuaikan sendiri | |
Transmisi nirkabel (Fleksibel) | Mendukung WiFi; | |
3G ((Optional) | Mendukung 3G (WCDMA/EVDO/CDMA2000) | |
GPS (Fleksibel) | Mendukung GPS eksternal | |
Kontrol PTZ | Mendukung kontrol PTZ yang dilakukan oleh lokal; | |
Konfigurasi Parameter | Mendukung fungsi konfigurasi parameter untuk saluran pengkodean DVR mobile; | |
Sensor G | Tertanam | |
Peningkatan Sistem | Mendukung kartu SD dan upgrade jarak jauh | |
Sumber Daya dan Konsumsi Daya | Sumber Daya |
1. ACC on/off 2. SD mengunci on / off 3Penutupan tertunda. 4. Dihidupkan / dimatikan |
Tegangan Masuk | DC: +9V ~ +36V | |
Tegangan Keluar | +12V@5*0,5A; | |
Perlindungan mati daya | Dengan teknologi kerja terus menerus UPS yang dipatenkan, dapat bekerja selama 3 ~ 5 detik setelah catu daya eksternal dipotong sehingga integritas data video dapat dipertahankan pada kegagalan listrik mendadak | |
Konsumsi Daya | < 10W dalam operasi normal; < 0,5W dalam mode siaga | |
Lingkungan Operasi | Suhu | Normal: 0°C ~ +60°C; pada hard drive yang dipanaskan sebelumnya: -25°C ~ +60°C |
Kelembaban | 10% sampai 95% | |
Dimensi | 141 ((L) × 133 ((W) × 43 ((H) mm | |
Berat badan | Net: 1000 g |
Aplikasi
Daftar item Kit lengkap:
Solusi Pengawasan Kendaraan
● Membantu mencegah cedera pada personel dan anggota masyarakat
● Mengurangi potensi tuntutan hukum akibat kerusakan dan cedera
● Temukan dan berkomunikasi dengan staf kapan saja dan di mana saja
● Karyawan dapat meminta bantuan kapan saja
● Memantau dan mengawasi staf
● Meningkatkan efisiensi kerja
● Analisis data besar dapat membantu mengumpulkan data pengemudi/kendaraan/sampah
Jika Anda tertarik pada sistem di atas, silakan bebas untuk mendapatkan solusi berkualitas tinggi dan sistem dengan kami.