1080P AHD 4G 5G Dual SD AI MDVR GPS sistem CCTV pelacakan kendaraan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Vanwin Tracking |
Sertifikasi: | CE ROHS |
Nomor model: | VW9304 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1pc |
---|---|
Harga: | USD100-USD300 |
Kemasan rincian: | Paket netral, kotak karton |
Waktu pengiriman: | 3-15days setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 PCS/BULAN |
Informasi Detail |
|||
Kompresi Video: | H.264 / H.265 | Penyimpanan: | Kartu SD ganda, maks 512GB |
---|---|---|---|
Resolusi: | Mendukung 1080P/720P/D1/CIF | Nama produk: | 1080P AHD 4G 5G Dual SD AI MDVR GPS sistem CCTV pelacakan kendaraan |
Jaminan: | 18 bulan | Jenis: | DVR Seluler kartu SD ganda |
Masukan video: | Video 4 Saluran AHD 1080P | Input daya: | DC 8V~36V |
GPS 4G 5G WIFI: | Opsional | Bahasa: | Inggris/Cina/Rusia |
Masukan alarm: | input alarm 4CH | Saluran: | 4CH atau 8CH |
Fitur AI: | DSM ADAS BSD | Jenis kendaraan yang berlaku: | mixer beton, blender, mixer semen |
Menyoroti: | Sistem CCTV pelacakan kendaraan 5G,Sistem CCTV pelacakan kendaraan 1080P,Sistem CCTV pelacakan kendaraan 4G |
Deskripsi Produk
1080P AHD 4G 5G Dual SD AI MDVR GPS sistem CCTV pelacakan kendaraan
Parameter produk
Artikel | khususion | |||
Sistem operasi | Linux | |||
Bahasa | Bahasa Cina/Inggris/Rusia/Lainnya (bisa disesuaikan) | |||
Kompresi Video | H.265 H.264 | |||
OSD | Fungsi penyambungan karakter,Informasi penyambungan seperti tanggal dan waktu dan ID kendaraan | |||
GUI | Antarmuka Pengguna Grafis | Parameter sistem dapat diatur melalui layar tampilan eksternal dan operasi remote control | ||
Sistem Rekaman Video | Masukan video | 4CH:1080P,720P,D1 | ||
Video Output | 1 output video komposit + output VGA opsional, 1.0Vp-p, 75 Ω, mendukung 1 layar penuh dan 2/4 saluran split | |||
Pratinjau | Dukungan Single channel, 2/4 screen splicing preview, dukungan manual/event triggered full screen display function | |||
Resolusi | Dukungan maksimum: 4*1080P 25 frame per channel; 8*1080P 15 frame per channel. | |||
Kualitas Video | 0-8 level rekaman video tersedia, 0 adalah level terbaik, 8 adalah level terendah. | |||
Standar Video | PAL: 100 frame per detik, garis CCIR625, 50 bidang | |||
Mode Rekaman | Rekaman otomatis default, mendukung rekaman pembakaran, rekaman manual, rekaman alarm, dll | |||
Audio | Masukan Audio | 4 atau 8 saluran penerbangan Plug | ||
Audio Output | 1 saluran | |||
Kompresi | G.711A kompresi, kecepatan 8KB/s | |||
Masukan Alarm | 4CH IO Alarm Input, pulse speed input, support alarm linkage function | |||
Output Alarm | Output switch 2 saluran, terkait dengan alarm suara dan cahaya, pemadaman minyak dan listrik, dll. | |||
Antarmuka Komunikasi | 1CH RS232, Mesin POS yang dapat diperluas, sensor bahan bakar, layar iklan LED, OBD, dll. | |||
1CH 485 interface, dapat menghubungkan PTZ, dll. | ||||
Transfer nirkabel | Dibangun dalamTransmisi nirkabel jaringan 4G, TD-LTE, FDD-LTE | |||
Posisi | Dukungan built-in GPS/BD modul, dapat melaporkan ke CMSV7 platform standar | |||
Kartu SD | Kartu SD | Dukungan Dua kartu SD, maksimum 512G untuk satu kartu dapat mendukung streaming video secara bersamaan untuk memastikan keamanan data | ||
Modus Pembaruan | Dukungan upgrade USB flash drive, upgrade kartu SD, FTP remote automatic upgrade | |||
Mode penyimpanan | Metode penyimpanan disk telanjang eksklusif: Saat ini ini adalah metode penyimpanan yang relatif maju di industri | |||
USB | Antarmuka USB depan, dapat menggunakan flash disk USB untuk upgrade dan backup; mendukung mouse USB untuk backup video | |||
Pemutaran Video | Pencarian Video | Cari video dengan waktu rekaman / mode rekaman dll | ||
Pemutaran | Mendukung maksimal empat saluran ulangan simultan, termasuk jeda, maju cepat, dan mundur cepat | |||
Dukungan x 2,x4,x8,x16. cepat ke depan atau cepat bermain mundur | ||||
Tegangan & Konsumsi Daya | Manajemen Daya | Input daya adaptif yang luas, dengan fungsi perlindungan seperti overload, undervoltage, short circuit, dan koneksi terbalik; | ||
Input tegangan | DC: +12V ~ +36V | |||
Tegangan Keluar | +12V@2.5A+,5V@2A | |||
Konsumsi Daya | Kerja normal <5W | |||
Lingkungan Kerja | Suhu | -20°C sampai +70°C | ||
Kelembaban | 20% sampai 80% | |||
Manajemen Keamanan | Akses Kata Sandi | Manajemen dua tingkat kata sandi pengguna dan kata sandi administrator | ||
lainnya | Ukuran | 15cm (D) * 14.7cm (W) * 4cm (H) | ||
Berat bersih | 00,7 Kg |
Foto produk
Platform Sceenshot