HD 1080P AI BSD ADAS DMS Kit Bus Truk 4G WiFi 4 Channel SD Sistem DVR Seluler Kendaraan CAR Black Box
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzen, Cina |
| Nama merek: | Vanwin Tracking |
| Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
| Nomor model: | VW9034NGS-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiated |
| Kemasan rincian: | <i>Neutral carton box package by default.</i> <b>Paket kotak karton netral secara default.</b> <i>Cu |
| Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 15-30 hari untuk pesanan besar |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 pcs per bulan; |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | 4 Saluran HD Mobile DVR dengan perangkat lunak klien CMSV6 | Resolusi: | 1080P/960P/720P |
|---|---|---|---|
| Masukan Video: | 4 saluran | Kompresi Video: | H.264/H.265 |
| Penyimpanan: | Kartu HDD/SSD/SD | Bahasa: | Inggris/Rusia/Cina |
| Catu daya: | DC 8-36V | Tahan kejut: | Dual-shockproof |
| Menyoroti: | HD 1080P Mobile DVR Systems,4G WiFi Mobile DVR Systems,Sistem 4 Saluran Mobile DVR |
||
Deskripsi Produk
HD Mobile DVR dirancang untuk pengawasan video yang andal di dalam kendaraan. Perekam video digital canggih ini mendukung perekaman definisi tinggi, memastikan rekaman yang jelas dan detail, sehingga ideal untuk transportasi dan manajemen armada.
Tautan ini hanya untuk MDVR (fungsi GPS,WIFI,4G opsional).
Tautan ini tidak termasuk kamera dan monitor. Jika Anda membutuhkan kamera dan monitor atau aksesoris lainnya, Anda dapat menghubungi sales.
Pertanyaan Anda diterima.
Model ini tersedia dalam model dasar(+GPS) dan jaringan(4G/WIFI).
Model dasar(+GPS) hanya untuk melihat dan memutar video.
Model jaringan (4G/WIFI) memungkinkan Anda melihat video dari jarak jauh dan secara real time dari ponsel atau komputer Anda.
Jika Anda ingin melihat video dari jarak jauh secara real time dari ponsel atau komputer Anda. Silakan pilih 4G/WIFI. Kami menggunakan platform CMSV6/CMSV7. Setelah Anda menerima barang Anda, silakan hubungi kami untuk mengaktifkan akun Anda. Kemudian Anda dapat login seperti biasa.
*Tentang MDVR:Lokasi real-time memerlukan 4G atau WIFI untuk ditampilkan di peta.
*GPS: Dengan WIFI atau 4G, lokasi real-time dapat dilihat di peta melalui platform CMSV6/7 dan kecepatan kendaraan ditampilkan di sudut kiri atas monitor.
Tanpa WIFI atau 4G, kecepatan kendaraan hanya ditampilkan di pojok kiri atas monitor. Lokasi kendaraan secara real-time tidak dapat dilihat di peta.
(Pastikan Anda memilih versi yang Anda inginkan. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan.)
- Mendukung input campuran berbagai format video termasuk AHD 1080P/720P/960H/CVBS;
- Fungsi tampilan 4 saluran independen;
- Mendukung tampilan video real-time jarak jauh jaringan pemosisian lintasan 4G/GPS, ponsel/komputer;
- Mendukung hingga 1TB kartu SD*1 & 4T SSD 2,5 inci *1 (Tidak termasuk pengiriman)
| Barang | Parameter perangkat | Pertunjukan |
| Sistem | Prosesor utama | Hai3520DV400 |
| Sistem operasi | Sistem operasi Linux yang tertanam | |
| Bahasa operasi | Cina/Inggris/Rusia | |
| Antarmuka operasi | Antarmuka operasi menu grafis, mendukung operasi mouse | |
| Keamanan kata sandi | manajemen dua tingkat kata sandi pengguna dan kata sandi administrator | |
| Audio & Video |
Standar video | PAL/NTSC |
| Kompresi video | H.264/H.265 | |
| Resolusi gambar | 1080P/720P | |
| Kualitas pemutaran | 1080P/720P | |
| Kombinasi | berbagai cara | |
| Kemampuan penguraian kode | 4ch 1080P waktu nyata | |
| Kualitas video | 1 hingga 4 level dapat dikonfigurasi | |
| Tampilan layar | mendukung tampilan layar 1, 2, 3, 4 | |
| Kompresi Audio | Tidak Didukung | |
| Metode perekaman | rekaman video | |
| Perekaman & Pemutaran | Modus perekaman | panduan, alarm |
| Kecepatan bit video | Kualitas gambar 4 tingkat opsional | |
| Kecepatan bit audio | 8KB/dtk | |
| Media penyimpanan | Harddisk+kartu SD | |
| Permintaan video | Cari berdasarkan saluran dan jenis video | |
| Pemutaran lokal | satu arah, berdasarkan waktu | |
| Peningkatan firmware | Modus peningkatan | peningkatan manual, peningkatan jarak jauh |
| Metode peningkatan | Antarmuka USB, jaringan | |
| Antarmuka | masukan video | Antarmuka header penerbangan 6-pin 4 arah |
| Keluaran video | Output video VGA 1 saluran, output video kepala penerbangan 1 saluran | |
| Masukan alarm | 4 input alarm pemicu (empat pemicu positif/negatif yang dapat dikonfigurasi) | |
| Antarmuka disk | Hard drive 2,5 inci, hingga 2TB | |
| kartu SD | 1 kartu SDXC berkecepatan tinggi (dukungan maksimum 512G | |
| Antarmuka USB | 1 USB 2.0 (mendukung pengoperasian mouse penuh, uji mandiri penundaan USB) | |
| Masukan pengapian | 1 sinyal ACC | |
| Pelabuhan seri | 1 saluran 232 | |
| Indikasi LED | PWR/REKAM/SD/GPS/VLSS/ALM | |
| Kunci cakram | 1 | |
| GPS | Mendukung penyisipan/penghapusan/deteksi sirkuit pendek antena | |
| 3G/4G | Mendukung CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Yang lain | Masukan daya | 8~36V DC |
| Keluaran daya | 12V 2A | |
| Konsumsi daya | Siaga 3mA Konsumsi maksimum 30W @12V 2,5A @24V 1,25A |
|
| Suhu kerja | -20 - 70℃ | |
| Penyimpanan | 1080P 1,9G/jam/saluran 720P 0,8G/jam/saluran
|
|
| Dimensi | 166mm*155mm*137mm |
- Transportasi Umum: Meningkatkan keselamatan dan akuntabilitas di bus dan taksi.
- Manajemen Armada: Memantau perilaku pengemudi dan kinerja kendaraan untuk perusahaan logistik.
- Dukungan Darurat: Memberikan bukti rekaman penting untuk tim penyelamat dan tanggap darurat resmi.






Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan