Kamera MDVR Penghitungan Penumpang Bus 1080P, Penghitung Orang Bus 3D Binocular, GPS Mobile DVR untuk Pemantauan Aliran Penumpang & Keamanan
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Tiongkok |
| Nama merek: | Vanwin Tracking |
| Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
| Nomor model: | VW9028C-AI |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | negotiated |
| Kemasan rincian: | Paket kotak karton netral secara default. Paket khusus tersedia jika pesanan mencapai 300 pcs. Pence |
| Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 15-30 hari untuk pesanan besar |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 5.000 pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Penumpang Bus 1080P Menghitung Kamera MDVR untuk Bus Sekolah, Truk | Aplikasi: | Armada Bus, Truk, Taksi, Kabin, Bensin, Ekskavator, Truk Penambangan |
|---|---|---|---|
| Alarm: | Input alarm 6CH, output Alarm 2CH | Penyimpanan: | Penyimpanan hdd 1/2TB+1*kartu sd |
| Resolusi: | 8ch 720P(1280x720), 960p, 1080P | Kamera: | CVBS/720P/960P/1080P/IP |
| Catu daya: | 9-36V DC | Unduhan WIFI: | mendukung |
| Format Video: | H.265/H264 | Jaminan: | 18 bulan |
| Fungsi AI: | ADAS/DSM/BSD Opsional | Pelabuhan Seri: | Mendukung 2 RS232, 1 RS485 |
| Bahasa: | Bahasa Inggris/Cina/bahasa lain dapat disesuaikan | Dukungan perangkat lunak: | klien untuk PC dan Ponsel, server, perangkat lunak pemutaran |
| Menyoroti: | Kamera MDVR Penghitungan Penumpang Bus 1080P,3D Binocular Bus Orang Counter |
||
Deskripsi Produk
- MDVR + AISemua-Dalam-Satu.PemantauanDanMeningkatkan Keamanan Berkendarapada saat yang sama.
- Sangat MendukungADAS+DSM+Konter Orang Bus. Dukungan lebih lanjut BSD, 360 derajat dan lain-lain.
- 8 saluranperekaman video full HD (1080P),H.265.
- AI MDVR pertama di dunia,NPU komputasi 1,2Tmemastikan akurasi tinggi dan kinerja stabil.
| proyek | spesifikasi parameter | |
| Masukan Audio dan Video | masukan video | AHD:8ch 1080/25fps IPC: Dapat diskalakan 1-8ch |
| masukan audio | keluaran audio 4ch | |
| Keluaran Audio dan Video | keluaran video | Output CVBS 1 arah default (output VGA opsional) |
| keluaran ucapan | Keluaran audio 1ch | |
| Pengkodean parameter audio dan video | pengkodean video | Profil Utama H.264/H.265 |
| · Resolusi | 1080P/720P/D1 opsional | |
| pengkodean audio | Default G.726,G.711A opsional | |
| ruang penyimpanan | HDD | 1 opsional 2,5 inci: hard disk SSD/HDD |
| SD | Mendukung 1 kartu SD | |
| jaringan nirkabel | 4G | Mendukung 1 kartu SIM, opsional: semua modul komunikasi utama di dunia |
| WIFI | 2.4/5.8G opsional | |
| mode lokasi | BD/GPS | Dukungan untuk penentuan posisi campuran, deteksi kecepatan, sinkronisasi waktu |
| antarmuka | USB | Antarmuka USB2.0, mendukung data ekspor, harta rekayasa eksternal |
| port serial | Mendukung 2 RS232, 1 RS485, dapat dihubungkan dengan sensor eksternal | |
| masukan/keluaran | 4 input level, 2 input analog, 2 output alarm | |
| antarmuka jaringan | Mendukung IPC eksternal, mendukung fungsi NVR hybrid | |
| · Interkom | 1 antarmuka tanda genggam interkom khusus | |
| Lainnya | skema operator | kendali jarak jauh, APLIKASI, WEB |
| · Sensor gravitasi | Sensor G bawaan | |
| Algoritme AI yang dapat dikonfigurasi | Pengenalan wajah, penghitungan orang | |
![]()
- Peringatan penyimpangan jalur tanpa lampu sein
- Peringatan berlebihan terhadap mobil di depan Anda
- Peringatan akan terjadinya tabrakan
- pengingat siaran suara, Memberikan suara real-time
- Sudut yang dapat disesuaikan, tahan suhu tinggi
- Peringatan kelelahan mengemudi
- Peringatan penglihatan yang tidak normal
- Peringatan panggilan
- Peringatan sampul gambar
- Peringatan pergantian pengemudi
- Peringatan kegagalan kamera
- Mendukung respons HDR dinamis yang luas
- Sudut 360 ° yang dapat disesuaikan, tahan suhu tinggi
| Barang | Keterangan | |
| Modelvw | VW-DMSM-22 | |
| Parameter Lensa | Sensor gambar | SENSOR GAMBAR CMOS 1080P |
| Format optik | 1/2,7 inci | |
| piksel | 1936 jam*1096V(1080P) | |
| Ukuran piksel | 3.0*3.0um | |
| format keluaran | Data Mentah RGB 10-bit | |
| Video keluaran gambar | Sinyal analog HD AHD | |
| Dinamis luas | 95DB | |
| struktur lensa | 4E | |
| bukaan | 2.0 | |
| Resolusi lensa | 5 juta piksel | |
| Sudut | Horisontal H: 85° | |
| Vertikal V: 45° | ||
| penyaring IR | 940 IR | |
| Manik-manik lampu | panjang gelombang | 940 nm |
| Nomor | 2 | |
| lingkungan kerja | voltase | 12V |
| saat ini | 230mA±5 | |
| suhu | -20 ~ 70℃ | |
| Suhu penyimpanan | -30 ~ 80℃ | |
| Kelembaban kerja | 45%-80%RH | |
| Simpan kelembapan | 30%-90%RH | |
| tekanan atmosfer | 860MBar ~ 1060MBar | |
| Ukuran | antarmuka | MikroTCA 4PIN |
| Panjang garis | 55cm | |
| berat | 175 gram | |
| Ukuran struktur | 77(P)*55(L)*89(T)mm | |
![]()
1. Apakah Anda menyediakan CMS gratis?
Ya, tidak dipungut biaya. Kami akan memberi Anda kode resmi setelah Anda membeli peralatan kami.
2. Apa persyaratan minimum untuk menjalankan perangkat lunak ini?
CPU 2.5G empat inti; Memori 8GB; HDD 1TB;
3. Setelah kita membangun server sendiri, apakah IP unit dapat diubah dari jarak jauh?
Sebenarnya kami dapat menyediakan paket protokol bagi Anda untuk mengembangkan CMS Anda sendiri. Anda dapat mengubah pengaturan kendaraan Anda dari jarak jauh, ini tidak masalah.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami, kami sangat senang membantu Anda.








Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan