No-Drilling Deflection Transducer for Real-Time Load Monitoring and Anti-Fraud Control in Leaf Spring Trucks
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Vanwin |
| Sertifikasi: | CE ROHS |
| Nomor model: | 9208 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | USD100-USD200 |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Transduser Defleksi Tanpa Pengeboran untuk Pemantauan Muatan Cerdas Truk Pegas Daun | Jenis Sensor: | Sensor Solid-State Non-Mekanis |
|---|---|---|---|
| Prinsip penginderaan: | Prinsip Deformasi Mikro / Regangan Pegas Daun | Akurasi Pengukuran: | ±5% FSD (Defleksi Skala Penuh) atau lebih baik |
| Profil Instalasi: | Pasta Bebas Bor dengan Penjepit Tekanan Khusus | Waktu Instalasi: | ≤ 20 Menit per sensor (durasi penjepitan) |
| Modifikasi Sasis: | Non-Destruktif (Tanpa Pengeboran, Tanpa Pengelasan, Tanpa Pemolesan) | Konfigurasi Gandar yang Didukung: | Truk 2 Gandar, 3 Gandar (Bogi / Segitiga), 4 Gandar, 6 Gandar |
| Menyoroti: | No-Drilling Installation Deflection Transducer,Real-Time Load Monitoring Payload Monitoring System,Anti-Fraud Control Leaf Spring Sensor |
||
Deskripsi Produk
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini









