4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Tiongkok |
| Nama merek: | Vanwin |
| Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS |
| Nomor model: | VW-M513 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5 buah |
|---|---|
| Harga: | negotiated |
| Kemasan rincian: | Paket kotak karton netral secara default. Paket khusus tersedia jika pesanan mencapai 300 pcs. Pence |
| Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 15-30 hari untuk pesanan besar |
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 pcs per bulan; |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk:: | Layar AI terintegrasi 10 inci | jenis: | Tampilan Layar Pemantauan Mobil |
|---|---|---|---|
| Perlengkapan Mobil: | Semua model kendaraan | Tipe Layar:: | Layar LCD, IPS, Layar OLED, TFT |
| Fungsi:: | GPS, BSD, ADAS, DMS, 4G, WIFI | Perlengkapan Mobil:: | Semua model kendaraan |
| Metode penyimpanan:: | Format file TS | Sistem operasi:: | Linux |
| Resolusi: | 1920*1080 | Sensor: | Dibangun pada akselerasi 3 sumbu |
| Input alarm: | ACC, Belok kiri, belok kanan, Input, SOS satu tombol alarm | Tegangan keluaran: | 5.3V@300MA (Tidak termasuk sebagai standar) |
| Konsumsi Daya: | Kondisi kerja normal<2W (tanpa periferal) | Fitur Produk: | 5CH mendukung fungsi tampilan layar penuh yang dipicu secara manual/peristiwa |
| Kombinasi: | Mendukung antarmuka operasi aplikasi, mendukung antarmuka operasi halaman web | Tegangan Masukan:: | Tegangan DC: +12V ~ +36V |
| Suhu:: | -20 ℃ hingga +70 ℃ | ||
| Menyoroti: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
Deskripsi Produk
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








