1080P H265 DUAL SD Card 8 Channel Mobile DVR dengan HDD Max 2TB untuk Taxi Trucks Vans
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Vanwin Tracking |
Sertifikasi: | CE,FCC,RoHS |
Nomor model: | VW8608 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1pc |
---|---|
Harga: | negotiated |
Kemasan rincian: | Kotak Karton Standar |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari untuk sampel, 15-30 hari untuk pesanan besar |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Informasi Detail |
|||
Nama Item: | DVR Seluler 1080P H265 8CH DUAL SD | Kompresi Video: | H.265 |
---|---|---|---|
Masukan video: | Input video AHD 4 saluran / 6 saluran / 8 saluran | Keluaran Video: | Keluaran VGA CVBS |
antarmuka: | Beberapa antarmuka I/O | Penggunaan: | Bus, Mobil, Truk, Van, Derek, Taksi, Forklift, Truk Berat Pertanian |
Menyoroti: | H265 8 Saluran Mobile DVR,1080P 8 Channel Mobile DVR,8 Channel Mobile DVR dengan HDD |
Deskripsi Produk
1080P H265 DUAL SD Card 8 Channel Mobile DVR dengan HDD Max 2TB untuk Taxi Trucks Vans
Mengapa Anda Harus Memilih Kami?
Kaur AdvanTag:
1. Profesional dalam sistem kontrol keamanan kendaraan AI (sepertiADAS, DMS, BSD) dan pengalaman lebih dari 15 tahun.
2. Departemen Penelitian dan Pengembangan memiliki pengalaman yang kaya di mobil MDVR dan kamera dan tampilan. Setiap produk yang disambut untuk persyaratan yang disesuaikan untuk kasus, HW dan perangkat lunak.
3Dengan banyak peralatan uji impor untuk tes penuaan, uji keandalan dan uji stabilitas selama periode pengembangan dan juga produksi massal.
4Dengan sistem kualitas yang menyeluruh untuk menjamin produk berkualitas baik.
5Layanan purna jual yang bagus.
Fitur utamadari 8MDVR saluran:
Spesifikasif 8MDVR saluran::
Artikel | spesifikasi | |
Sistem operasi | Linux | |
Kompresi Video | H.264/H.265 | |
OSD | Informasi tumpang tindih seperti tanggal dan waktu dan ID kendaraan | |
GUI | Antarmuka Pengguna Grafis | Dapat terhubung ke layar LED eksternal. |
Sistem Rekaman Video | Masukan video | 8CH:1080P,720P,D1 |
Video Output | 1 CVBS video AV, 1 VGA, 1 sendi penerbangan | |
Pratinjau | Pratinjau layar multi-mode, dukungan manual/fungsi tampilan layar penuh pemicu acara | |
Resolusi | Dukungan maksimum: 8*1080N 120FPS; 8*720P 120FPS | |
Kualitas Video | Tingkat video yang dapat disesuaikan dari 1 sampai 8: tingkat terbaik 1, tingkat minimum 8 | |
Standar Video | Rekaman otomatis default, rekaman dukungan pembakaran, rekaman manual, rekaman alarm, dll. | |
Audio | Masukan Audio | 8CH |
Audio Output | 1CH | |
Kompresi | G.711A kompresi, kecepatan 8KB/s | |
Masukan Alarm | 4 CH dari input alarm IO; Ini memiliki fungsi penghubung alarm | |
Output Alarm | Output 2CH, alarm suara dan cahaya, pemotongan minyak dan listrik, dll. | |
Antarmuka Komunikasi | 1CH RS232, dapat terhubung ke sensor minyak, sensor suhu, OBD, dll | |
1CH RS485 (dipanjangkan) | ||
Transfer nirkabel | Dukungan 4G, TDD-LTE, FDD-LTE dll | |
Posisi | Modul GPS/BD internal | |
Penyimpanan | penyimpanan | Kartu SD Max 512GB,HDD atau SSD HDD Max 2TB. |
Peningkatan | Dukung pembaruan flash disk USB upgrade kartu SD, OTA remote upgrade secara otomatis | |
USB | Panel depan mendukung port USB, mendukung upgrade flash disk USB ke backup; hard disk box port USB, dapat mencadangkan data video | |
Pemutaran Video | Pencarian Video | Cari video dengan waktu rekaman/jenis rekaman dll |
Pemutaran | Dukungan maksimum 8CH Replay / Stop / Fast Forward / Fast Reverse pada saat yang sama | |
Dukungan x 2,x4,x8,x16. cepat ke depan atau cepat bermain mundur | ||
Tegangan & Konsumsi Daya | Manajemen Daya | Adaptif input daya luas, dukungan Wide Voltage, Over-load, Overvoltage, Short Circuit, Reverse Protection.. Dukungan Waktu pengaturan / Tunda power off |
Input tegangan | DC: +12V ~ +36V | |
Tegangan Keluar | +12V@1A | |
Konsumsi Daya | Kerja normal <5W | |
Lingkungan Kerja | Suhu | -10°C sampai +70°C |
Kelembaban | 8% sampai 90% | |
Manajemen Keamanan | Masukkan keamanan | pengguna/admin 2 tingkat Kata sandi yang berbeda, |
Akses CMS | CMSV6, JT/T808-2011, JT/T808-2019, JT/T1078-2016 | |
Ukuran | 18.5CM (L) * 16.8CM ((W) * 6.2CM ((H) | |
berat badan | 10,8 Kg |
Pertanyaan Lazim